먹튀 검증 구성
재고 현황(2025년 9월 30일 기준)
| 회사가 발행한 총 주식 수 | 400,000,000주 |
|---|---|
| 총발행주식수 | 170,214,843주 |
| 먹튀 검증 수 | 68,301명 |
대먹튀 검증(상위 10위) (2025년 9월 30일 기준)
| 먹튀 검증 이름 | 보유주식수(천주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 일본마스터신탁은행(주)(신탁계좌) | 29,854 | 17.7 |
| 일본보관은행(주)(신탁 계좌) | 9,341 | 5.5 |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505301 | 6,364 | 3.8 |
| 미쓰비시 UFJ 은행 | 5,291 | 3.1 |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505223 | 4,542 | 2.7 |
| 뉴욕 멜론 은행 140042 | 4,192 | 2.5 |
| HSBC 은행 PLC A/C M AND G(ACS) 가치 파트너중국 주식 펀드 | 3,957 | 2.3 |
| JP 모건 체이스 은행 385632 | 3,166 | 1.9 |
| 캐나데비아 우리사주협회 | 2,672 | 1.6 |
| 솜포재팬보험(주) | 2,358 | 1.4 |
- 참고: 지분율은 자사주 수를 차감한 후 계산됩니다
재고분포(2025년 9월 30일 현재)
