토토 먹튀 폴리스 구성
주식 데이터(2025년 9월 30일 기준)
| 발행 승인 주식 수 | 400,000,000 |
|---|---|
| 발행주식수 | 170,214,843 |
| 토토 먹튀 폴리스 수 | 68,301 |
대토토 먹튀 폴리스(상위 10위) (2025년 9월 30일 기준)
| 토토 먹튀 폴리스 이름 | 보유주식수(천주) | 보유율(%) |
|---|---|---|
| 일본 마스터 신탁 은행(신탁 계좌) | 29,854 | 17.7 |
| 일본예탁은행(신탁계좌) | 9,341 | 5.5 |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁 회사 505301 | 6,364 | 3.8 |
| MUFG 은행 | 5,291 | 3.1 |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505223 | 4,542 | 2.7 |
| 뉴욕 멜론 은행 140042 | 4,192 | 2.5 |
| HSBC 은행 PLC A/C M AND G(ACS) 가치 파트너중국 주식 펀드 | 3,957 | 2.3 |
| JP 모건 체이스 은행 385632 | 3,166 | 1.9 |
| 카나데비아 직원출자조합 | 2,672 | 1.6 |
| 솜포재팬보험(주) | 2,358 | 1.4 |
- 참고 : 보유비율은 자기주식 수를 제외하고 계산됩니다
지분배분(2025년 9월 30일 현재)
