주식 개요
| 사업연도 | 4월 1일부터 3월 31일까지 |
|---|---|
| 연차주주총회 | 6월 하순 |
| 의결권 등록 최종일 | 3월 31일 |
| 분할기록일(기간종료) | 3월 31일 |
| 분할된 기록 날짜(중간) | 9월 30일 |
| 주식 거래 단위 | 100주 |
| 주주 명부 관리자 | 미쓰비시 UFJ 신탁은행도쿄도 치요다구 마루노우치 1초메 4-5 |
| 취급장소 |
미쓰비시 UFJ 신탁은행오사카 기업 대리점 부문오사카시 주오구 후시미초 3초메 6-3 |
| 재고 목록 | 도쿄 증권 거래소 |